国务院公告
为表达全国各族人民对四川汶川大地震遇难同胞的深切哀悼,国务院决定,2008年5月19日至21日为全国哀悼日。在此期间,全国和各驻外机构下半旗志哀,停止公共娱乐活动,外交部和我国驻外使领馆设立吊唁簿。5月19日14时28分起,全国人民默哀3分钟,届时汽车、火车、舰船鸣笛,防空警报鸣响。
| 5-12四川汶川地震最新伤亡人数<截止到18日14时> |
| 地区 | 死亡人数 | 失踪人数 | 受伤人数 | 被掩埋人数 |
| 四川省 | 31900余人 | | 209900余人 | 9500余人 |
| 成都市 | 4156人 | | 17802人 | |
| 绵阳市 | 11874人 | | 67579人 | |
| 绵阳市北川县 | 8410余人 | | 9430余人 | |
| 绵阳市平武县 | 1200多人 | | | |
| 德阳市 | 10341人 | | 67230人 | |
| 德阳市绵竹市 | 6730余人 | | 31560余人 | |
| 德阳市什邡市 | 3510余人 | | 31970余人 | |
| 广元市 | 2586人 | | 21682人 | |
| 广元市青川县 | 2140余人 | | 12810余人 | |
| 阿坝州 | 2871人 | | 24625人 | |
| 阿坝州茂县 | 283人 | 5360人 | 836人 | |
| 阿坝卧龙耿达乡 | 29人 | 30人 | | |
| 都江堰市 | 3060余人 | | 3210余人 | |
| 彭州市 | 870余人 | | 3090余人 | |
| 遂宁市 | 25人 | | 233人 | |
| 雅安市 | 23人 | | 1036人 | |
| 资阳市 | 16人 | | 542人 | |
| 南充市 | 15人 | | | |
| 眉山市 | 10人 | | 549人 | |
| 甘孜州 | 9人 | | 13人 | |
| 巴中市 | 8人 | | 193人 | |
| 乐山市 | 8人 | | | |
| 中江县 | 5人 | | | |
| 内江市 | 5人 | | | |
| 凉山州 | 2人 | | 4人 | |
| 自贡市 | 2人 | | 79人 | |
| 泸州 | 1人 | | 1人 | |
| 广安市 | 1人 | | 37人 | |
| 汶川县 | 2010余人 | | 2320余人 | |
| 省监狱系统 | 3人 | | 65人 | |
| 国道318线路段 | 2辆军车被埋,死亡1人 | | 10人 | |
| 甘肃省 | 364人 | 22人 | 7560人 | |
| 陕西省 | 113人 | | 1921人 | |
| 重庆市 | 16人 | | 637人 | |
| 梁平县 | 学生死亡人数增至5人 | | | |
| 河南省 | 2人 | | 7人 | |
| 云南省 | 1人 | | 51人 | |
| 湖北省 | 1人 | | 14人 | |
| 贵州省 | 1人 | | 15人 | |
| 湖南省 | 1人 | | | |
| 其他统计 | 在川台湾民众2人死亡1人失去联系 3岁男童因地震死亡 |
| 统计说明 | 成都市(市区、都江堰市、彭州市、双流区(机场所在地));阿坝州(汶川县、理县、茂县、马尔康(州府));绵阳市(北川县、安县、平武县、九寨沟县);德阳市(什邡市、绵竹市);广元市(青川县)。 |
